Annual Building Permit Status Report

Contact your Project Manager if you are not able to locate a building.

Annual Permit Status Building Name Building Number L & I Certificate of Occupancy No. Annual Permit No. Annual Permit Approval Date Annual Permit Expiration Date
University Park
Approved 300 Building, The 0034003 54199 468692 02/01/2007 02/01/2008
Approved ARL West III (Atotech) 0066000 461217 471595 06/14/2007 06/14/2008
Approved ARL-Test Bldg 0996015 114816 470994 05/30/2007 05/30/2008
Approved ARL-Test Lab 0996013 210386 469325 03/01/2006 03/01/2007
Approved Academic Activities 0022000 39182 474037 10/23/2007 10/23/2008
Approved Academic Projects Building 0407000 147724 469288 03/01/2006 03/01/2007
Approved Administration 0165004 13933 473126 09/07/2007 09/07/2008
Approved Administration A 0168001 453363 470391 05/22/2007 05/22/2008
Approved Ag Science & Industries 0116000 145562 468373 01/02/2007 01/02/2008
Approved Agricultural Administration Building 0112000 13848 468370 01/02/2007 01/02/2008
Approved Agricultural Engineering Building 0114000 13846 468371 01/02/2007 01/02/2008
Approved Agriculture Analytical Services Laboratory 0180004 13977 468382 01/02/2007 01/02/2008
Approved Airport-Administration Bldg 0963010 13959 468773 02/01/2007 02/01/2008
Approved Airport-Gen Aviation Hangar II 0963016 335603 468770 02/01/2007 02/01/2008
Approved Airport-Gen Aviation Hangar III 0963019 380690 468771 02/01/2007 02/01/2008
Approved Airport-Hangar 4 0963004 13974 468775 02/01/2007 02/01/2008
Approved Airport-Hangar 5 0963005 13975 468774 02/01/2007 02/01/2008
Approved Airport-Snow Removal Equipment Storage Facility 0963014 311828 468772 02/01/2007 02/01/2008
Approved Althouse Laboratory 0411000 13878 471600 06/14/2007 06/14/2008
Approved Animal Maintenance Center 0169006 13913 468378 01/02/2007 01/02/2008
Approved Applied Science Building 0996009 214113 467899 12/01/2006 12/01/2007
Approved Armsby Building 0101000 13880 475866 01/31/2008 01/31/2009
Approved Armsby Building 0101000 13880 468360 01/02/2007 01/02/2008
Approved Arts Building 0751000 451425 468810 02/01/2007 02/01/2008
Approved Arts Cottage 0102000 13952 468361 01/02/2007 01/02/2008
Approved Arts Cottage 0102000 13952 475867 01/31/2008 01/31/2009
Approved Atherton Hall 0233000 176693 468671 02/01/2007 02/01/2008
Approved Bag House 0911002 13970 463059 05/22/2006 05/22/2007
Approved Beam Business Admin 0211000 116401 468392 01/02/2007 01/02/2008
Approved Beaver Hall 0207000 452772 470423 05/22/2007 05/22/2008
Approved Bennett Family Child Care Center 0041000 370471 474050 10/23/2007 10/23/2008
Approved Bigler Hall 0249000 453000 473131 09/07/2007 09/07/2008
Approved Biomechanics Lab 0915000 13984 474071 10/23/2007 10/23/2008
Approved Blue Band Building 0761000 435885 469308 03/01/2006 03/01/2007
Approved Bookstore Building (UP) 0021000 339769 465553 09/01/2006 09/01/2007
Approved Borland Laboratory 0107000 454717 468365 01/02/2007 01/02/2008
Approved Botany Greenhouse 0104000 222806 468362 01/02/2007 01/02/2008
Approved Boucke Building 0013000 450119 474031 10/23/2007 10/23/2008
Approved Breazeale Nuclear Reactor 0325000 450998 469282 03/01/2006 03/01/2007
Approved Breeder (P-5) 0178005 181956 470418 05/22/2007 05/22/2008
Approved Brill Hall 0270001 420444 474061 10/23/2007 10/23/2008
Approved Brumbaugh Hall 0257000 95520 469269 03/01/2006 03/01/2007
Approved Bryce Jordan Center 0045000 216523 474051 10/23/2007 10/23/2008
Approved Buckhout Laboratory 0105000 13872 468363 01/02/2007 01/02/2008
Approved Burrowes Building 0601000 460486 469298 03/01/2006 03/01/2007
Approved Business Administration 0023000 13868 474038 10/23/2007 10/23/2008
Approved Business Administration II 0610000 13976 469301 03/15/2007 03/15/2008
Approved CEDAR Building 0605000 13928 469300 03/15/2007 03/15/2008
Approved Cage Layer/Turkey 0178004 181955 470417 05/22/2007 05/22/2008
Approved Carnegie Building 0704000 13897 469307 03/01/2006 03/01/2007
Approved Carpenter Building 0453000 13903 469292 03/01/2006 03/01/2007
Approved Cell Culture Laboratory 0169008 419848 468688 02/01/2007 02/01/2008
Approved Central Milk Testing 0189004 13913 468386 01/02/2007 01/02/2008
Approved Centralized Biological Lab 0404000 13869 469285 03/15/2007 03/15/2008
Approved Chambers Building 0602000 249601 469299 03/01/2006 03/01/2007
Approved Chandlee Laboratory 0408000 316714 471598 06/14/2007 06/14/2008
Approved Chemical Ecology Lab 0143000 13914 468689 02/01/2007 02/01/2008
Pending Chemical Storage I 0431000 453387
Pending Chemical Storage II 0432000 453389
Approved Chemistry Building 0050000 377783 468359 01/02/2007 01/02/2008
Approved Chemistry Building 0050000 377783 475865 01/31/2008 01/31/2009
Approved Chiller Building 0941000 428193 468777 02/01/2007 02/01/2008
Approved Coal Sample Storage 0505000 13925 469296 03/01/2006 03/01/2007
Approved Coal Utilization Laboratory 0022001 39182 474037 10/23/2007 10/23/2008
Approved Computer Building 0009000 452827 474027 10/23/2007 10/23/2008
Approved Controlled Atmosphere Storage 0189005 13936 468387 01/02/2007 01/02/2008
Approved Cooper-Hoyt Hall 0245000 452761 470434 05/22/2007 05/22/2008
Approved Covered Parking 0903001 451106 468782 02/01/2007 02/01/2008
Approved Cow Free Stall Housing (D-5) 0168029 181696 470476 05/22/2007 05/22/2008
Approved Cow Tie Stall (D-2) 0168026 181960 470410 05/22/2007 05/22/2008
Approved Cunningham Hall 0290016 385988 467907 12/01/2006 12/01/2007
Approved Curry Hall 0270002 420450 474062 10/23/2007 10/23/2008
Approved Curtin Hall 0248000 452999 473130 09/07/2007 09/07/2008
Approved Dairy Barn B (D-6) & Silo 0168002 453366 470404 05/22/2007 05/22/2008
Approved Dairy Barn C (D-7) 0168003 453368 470405 05/22/2007 05/22/2008
Approved Dairy Barn D (D-8) 0168004 453370 470406 05/22/2007 05/22/2008
Approved Dairy Barn E (D-9) 0168005 453372 470407 05/22/2007 05/22/2008
Approved Dairy Barn F (D-10) & Silo 0168006 453374 470408 05/22/2007 05/22/2008
Approved Davey Laboratory 0412000 13899 469290 03/01/2006 03/01/2007
Approved Deike Building 0503000 13864 469294 03/01/2006 03/01/2007
Approved Dry Storage Building 0049000 13911 470378 05/22/2007 05/22/2008
Approved Dunham Hall 0290003 385993 468398 01/02/2007 01/02/2008
Approved Earth & Engineering Sciences 0035000 338032 467905 12/01/2006 12/01/2007
Approved East Area Locker Room 0836000 451187 468789 02/01/2007 02/01/2008
Approved East Campus Heating Plant 0910000 13898 473139 09/07/2007 09/07/2008
Approved Effluent Pump 1 0994028 13963 474074 10/23/2007 10/23/2008
Approved Eisenhower Auditorium 0011000 13870 474029 10/23/2007 10/23/2008
Approved Eisenhower Chapel 0006000 13854 474026 10/23/2007 10/23/2008
Approved Eisenhower Parking Deck 0940000 208517 468779 02/01/2007 02/01/2008
Approved Electrical Engineering East 0315000 13894 469279 03/15/2007 03/15/2008
Approved Electrical Engineering West Building 0302000 13895 469274 03/01/2006 03/01/2007
Approved Engineering Services 0316000 87672 469280 03/15/2007 03/15/2008
Approved Engineering Unit A 0305000 451456 469276 03/01/2006 03/01/2007
Approved Engineering Unit B 0306000 451457 469277 03/01/2006 03/01/2007
Approved Engineering Unit C 0307000 451455 469278 03/01/2006 03/01/2007
No Permit Required Engineering Unit D 0308000 131358 450816 03/30/2005 03/30/2006
No Permit Required Engineering Unit E 0309000 131359 450817 03/30/2005 03/30/2006
Approved Entomology Greenhouse 0120001 453396 470380 05/22/2007 05/22/2008
Approved Equipment Storage 0841001 206483 474069 10/23/2007 10/23/2008
Approved Ewing-Cross Hall 0243000 452762 470432 05/22/2007 05/22/2008
Approved Executive Education Center 0019000 13948 474036 10/23/2007 10/23/2008
Approved Farm Service Building 0183010 13923 470420 05/22/2007 05/22/2008
Approved Feed Center (D-1) 0168025 181959 470409 05/22/2007 05/22/2008
Approved Fenske Laboratory 0405000 13905 469286 03/01/2006 03/01/2007
Approved Ferguson Building 0108000 341238 468366 01/02/2007 01/02/2008
Approved Ferguson Hall 0290013 385987 467905 12/01/2006 12/01/2007
Approved Findlay Hall 0277000/0276 453001 470461 05/22/2007 05/22/2008
Approved Fisher Hall 0260000 95523 469272 03/01/2006 03/01/2007
Approved Fleet Operations Facility 0903000 92499 468783 02/01/2007 02/01/2008
Approved Food Science Building 0107001 433367 473121 09/07/2007 09/07/2008
Approved Football Stands 0812000 83453 468798 02/01/2007 02/01/2008
Approved Forest Resources Laboratory 0111000 13940 469262 03/01/2006 03/01/2007
Approved Forum Building 0753000 13982 468808 02/01/2007 02/01/2008
Approved Frear North Building 0106000 450953 468364 01/02/2007 01/02/2008
Approved Fundamental Research (P-1) 0178001 181952 468379 01/02/2007 01/02/2008
Approved G Thomas Water Tunl 0996011 13965 460997 03/01/2006 03/01/2007
Approved Garban Hall 0290004 385991 468399 01/02/2007 01/02/2008
Approved Geary Hall 0246000 452997 473127 09/07/2007 09/07/2008
Approved General Purpose Classroom Building 0044000 190467 466436 10/02/2006 10/02/2007
Approved Golf Course Maintenance Building 0841000 196399 474068 10/23/2007 10/23/2008
Approved Golf Course Maintenance Building 0841000 196399 473140 09/07/2007 09/07/2008
No Permit Required Grad Circle Apts A - Z 0067008 13944 454762 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - H 0067007 13944 454760 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - H 0067004 13944 454756 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - H 0067002 13944 454751 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - H 0067001 13944 454749 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - H 0067016 13944 454754 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - H 0067014 13944 454769 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067012 13944 454767 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067013 13944 454768 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067006 13944 454759 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067010 13944 454764 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067011 13944 454765 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067005 13944 454757 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067015 13944 454771 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067003 13944 454755 10/26/2005 10/26/2006
No Permit Required Graduate Circle Apts A - S 0067009 13944 454763 10/26/2005 10/26/2006
Approved Graduate Circle Shop & Utilities 0067020 454745 468665 02/01/2007 02/01/2008
Approved Grange Building 0232000 341242 468672 02/01/2007 02/01/2008
Approved Greenberg Indoor Sports 0835000 337634 468795 02/01/2007 02/01/2008
Approved Grubb Hall 0290005 373265 468400 01/02/2007 01/02/2008
Approved HUB-Robeson Cultural Center 0005000 315197 473118 09/07/2007 09/07/2008
Approved Haffner Hall 0290007 385990 467904 12/01/2006 12/01/2007
Approved Haller-Lyons Hall 0242000 452763 470431 05/22/2007 05/22/2008
Approved Hallowell Building 0317000 97208 460998 03/01/2006 03/01/2007
Approved Hamilton Hall 0205000 451423 468742 02/01/2007 02/01/2008
Approved Hammond Building 0304000 453394 470463 05/22/2007 05/22/2008
Approved Harris Hall 0270003 420452 474063 10/23/2007 10/23/2008
Approved Hartranft Hall 0208000 452773 470424 05/22/2007 05/22/2008
Approved Hastings Hall 0252000 452779 470444 05/22/2007 05/22/2008
Approved Hazmat Building 0904016 427785 469312 03/01/2006 03/01/2007
Approved Headhouse I 0158000 13954 465555 09/01/2006 09/01/2007
Approved Headhouse I 0158000 13954 473122 09/07/2007 09/07/2008
Approved Headhouse II 0159000 13955 473123 09/07/2007 09/07/2008
Approved Headhouse III 0160000 13956 473125 09/07/2007 09/07/2008
Approved Health & Human Development East 0653000 13967 469305 03/01/2006 03/01/2007
Approved Heifer Barn (D-3) 0168027 181694 470411 05/22/2007 05/22/2008
Approved Henderson Building 0651000 13909 469303 03/01/2006 03/01/2007
Approved Henderson Building South 0652000 451199 469304 03/15/2007 03/15/2008
Approved Henning Building 0115000 13873 468372 01/02/2007 01/02/2008
Approved Hibbs-Stephens Hall 0244000 452764 470433 05/22/2007 05/22/2008
Approved Hiester Hall 0235000 452775 470427 05/22/2007 05/22/2008
Approved High Press Gas Lab 0430000 13953 467899 12/01/2006 12/01/2007
Approved High Pressure Gas Lab Compressor Bldg (Farm 13) 0430001 13953 467901 12/01/2006 12/01/2007
Approved Hintz Family Alumni Center 0061000 250909 474053 10/23/2007 10/23/2008
Approved Holmes Hall 0212000 116402 468393 01/02/2007 01/02/2008
Approved Holuba Hall 0833000 106742 468796 02/01/2007 02/01/2008
Approved Hosler Building 0502000 13874 473133 09/07/2007 09/07/2008
Approved Hostetter Business Services 0902000 13849 468785 02/01/2007 02/01/2008
Approved Housing & Food Service Building 0280000 168494 468667 02/01/2007 02/01/2008
Approved IST Building 0039000 386418 474048 10/23/2007 10/23/2008
Approved Ihlseng Building 0510000 13855 469297 03/01/2006 03/01/2007
Approved Ikenberry Hall 0290010 385989 467908 12/01/2006 12/01/2007
Approved Indoor Multi-Sport Facility 0846000 351508 468786 02/01/2007 02/01/2008
Approved Intramural Building 0804000 13968 469309 03/01/2006 03/01/2007
Approved Irvin Hall 0203000 176690 474057 10/23/2007 10/23/2008
Approved Johnston Hall 0276000/0277 453001 470461 05/22/2007 05/22/2008
Approved Jordan Hall 0202000 459081 474056 10/23/2007 10/23/2008
Approved Keller Building 0015000 13918 474033 10/23/2007 10/23/2008
Approved Kern Graduate Building 0452000 13902 469291 03/01/2006 03/01/2007
Approved Kiosk 0903002 451107 468781 02/01/2007 02/01/2008
Approved Lab/Office Building 0994031 122671 468766 02/01/2007 02/01/2008
Approved Land and Water Research Building 0103000 13879 470379 05/22/2007 05/22/2008
Approved Laundry Building 0030000 13916 474041 10/23/2007 10/23/2008
Approved Leete Hall 0213000 116403 468394 01/02/2007 01/02/2008
Approved Leonhard Building 0319000 258990 469281 03/01/2006 03/01/2007
Approved Life Sciences Building 0038000 377780 474047 10/23/2007 10/23/2008
Approved Livestock Testing Laboratory 0140000 453614 470386 05/22/2007 05/22/2008
Approved Louis E. Lasch Football Building 0845000 331348 468787 02/01/2007 02/01/2008
Approved MBNA Career Services Building 0042000 388603 469261 03/15/2007 03/15/2008
Approved MRL Office Building 0017001 13939 474034 10/23/2007 10/23/2008
Approved Machinery Garage 0183014 453403 470421 05/22/2007 05/22/2008
Approved Machinery Garage 0183015 453405 470422 05/22/2007 05/22/2008
Approved Mastitis Research Free Stall Barn 0169009 226715 467898 12/01/2006 12/01/2007
Approved Mateer Building 0667000 199153 469306 03/15/2007 03/15/2008
Approved Materials Research Institute 0965002 214963 468768 02/01/2007 02/01/2008
Approved Materials Research Laboratory 0017000 13939 474034 10/23/2007 10/23/2008
Approved McAllister Building 0024000 98662 474039 10/23/2007 10/23/2008
Approved McCoy Natatorium 0820000 13853 468797 02/01/2007 02/01/2008
Approved McElwain Hall 0240000 452366 474059 10/23/2007 10/23/2008
Approved McKean Hall 0250000 452765 470435 05/22/2007 05/22/2008
Approved McKee Hall 0206000 176692 469266 03/15/2007 03/15/2008
Approved Meatbird (P-2) 0178002 181953 470415 05/22/2007 05/22/2008
Approved Meats Laboratory 0128000 453398 470381 05/22/2007 05/22/2008
Approved Merkle Building 0125000 13915 458969 02/01/2006 02/01/2007
Approved Merkle Building 0125000 13915 458969 01/02/2007 01/02/2008
Approved Mifflin Hall 0209000 452774 470425 05/22/2007 05/22/2008
Approved Milking Center (D-4) 0168028 181973 470412 05/22/2007 05/22/2008
Approved Miller Hall 0270004 420453 474064 10/23/2007 10/23/2008
Approved Moore Building 0604000 51036 473134 09/07/2007 09/07/2008
Approved Moore Building 0604000 51036 465565 09/01/2006 09/01/2007
Approved Mueller Laboratory 0409000 13901 471599 06/14/2007 06/14/2008
Approved Mushroom Research Building 0136000 453377 470384 05/22/2007 05/22/2008
Approved Mushroom Test Demo Facility 0137000 13935 470385 05/22/2007 05/22/2008
Approved Music Building 0752000 13980 468809 02/01/2007 02/01/2008
Approved Music Building II 0760000 233865 468803 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nelson Hall 0270005 420454 474065 10/23/2007 10/23/2008
Approved New Baseball Stadium 0827000 456000 473136 09/07/2007 09/07/2008
Approved New Business Administration Building 0023001 420903 470373 05/22/2007 05/22/2008
Approved New Forestry Resources Building 0113000 421799 474055 10/23/2007 10/23/2008
Approved Nittany Apt 11 0215011 86573 468687 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Apt 12 0215012 86574 468686 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Apt 13 0215013 450009 470044 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 14 0215014 450010 470043 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 15 0215015 450011 470042 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 16 0215016 86575 468685 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Apt 17 0215017 450013 470052 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 21 0215021 38615 468684 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Apt 22 0215022 450020 470051 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 23 0215023 38614 468683 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Apt 24 0215024 38609 468682 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Apt 25 0215025 450023 470050 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 31 0215031 73997 470049 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 32 0215032 450025 470048 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 33 0215033 74007 470047 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 34 0215034 74003 470040 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 35 0215035 74001 470039 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 41 0215041 86576 468681 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Apt 42 0215042 450015 470041 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 43 0215043 86577 468680 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Apt 44 0215044 86578 468679 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Apt 45 0215045 450018 470038 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 51 0215051 450029 470037 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 52 0215052 108990 468678 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Apt 53 0215053 108991 468677 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Apt 54 0215054 108992 468676 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Apt 55 0215055 450033 470036 04/26/2007 04/26/2008
Approved Nittany Apt 56 0215056 108993 468675 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Apt 57 0215057 108994 468674 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Apt 60 0215060 108995 468673 02/01/2007 02/01/2008
Approved Nittany Community Ctr 0215050 64974 469267 03/15/2007 03/15/2008
Approved Nittany Landscape Depot 0904011 428148 460408 03/01/2006 03/01/2007
Approved Nittany Lion Inn 0091000 189345 474054 10/23/2007 10/23/2008
Approved Nittany Parking 0995060 227416 468765 02/01/2007 02/01/2008
Approved Noll Laboratory 0803000 306706 468800 02/01/2007 02/01/2008
Approved North American Refractories Building 0064000 452848 467900 12/01/2006 12/01/2007
Approved North Campus Chilled Water Plant 0910004 423493 468765 02/01/2007 02/01/2008
Approved Old Botany Building 0010000 49750 474028 10/23/2007 10/23/2008
Approved Old Main 0001000 341241 474022 10/23/2007 10/23/2008
Approved Osmond Laboratory 0401000 13866 470465 05/22/2007 05/22/2008
Approved Oswald Tower 0702000 13904 468401 01/02/2007 01/02/2008
Approved Packer Hall 0247000 452998 473128 09/07/2007 09/07/2008
Approved Palmer Museum Of Art 0755000 13929 468806 02/01/2007 02/01/2008
Approved Panofsky Hall 0270006 450455 474066 10/23/2007 10/23/2008
Approved Parking Deck 0995087 423493 468764 02/01/2007 02/01/2008
Approved Pattee Library 0003000 360991 474024 10/23/2007 10/23/2008
Approved Patterson Building 0121000 13881 469263 03/01/2006 03/01/2007
Approved Patterson Hall 0290002 385994 468397 01/02/2007 01/02/2008
Approved Pavilion Theatre 0759000 13981 468804 02/01/2007 02/01/2008
Approved Penn Stater Conference Center Hotel 0965001 215505 468769 02/01/2007 02/01/2008
Approved Pennypacker Hall 0251000 452766 470442 05/22/2007 05/22/2008
Approved Pesticide Greenhouse 0143002 13914 468689 02/01/2007 02/01/2008
Approved Physical Plant Building 0904000 13920 473137 09/07/2007 09/07/2008
Approved Pinchot Hall 0259000 95522 469271 03/15/2007 03/15/2008
Approved Pine Cottage 0611000 13860 469302 03/01/2006 03/01/2007
Approved Pollock Hall 0275000 452771 470459 05/22/2007 05/22/2008
Approved Pond Laboratories 0403000 453719 470468 05/22/2007 05/22/2008
Approved Pool Office Building 0824001 13910 471593 06/14/2007 06/14/2008
Approved Porter Hall 0230000 452767 471596 06/14/2007 06/14/2008
Approved Processing (P-6) 0178006 181974 470419 05/22/2007 05/22/2008
Approved Procurement Services 0037000 468919 469260 03/15/2007 03/15/2008
Approved Pullet Growout (P-3) 0178003 181954 470416 05/22/2007 05/22/2008
Approved Rackley Building 0603000 13960 474067 10/23/2007 10/23/2008
Approved Reber Building 0303000 111804 469275 03/01/2006 03/01/2007
Approved Rec Hall 0801000 13907 468802 02/01/2007 02/01/2008
Approved Redifer Hall 0273000 422538 469273 03/01/2006 03/01/2007
Approved Research Building D 0008000 449988 475864 01/31/2008 01/31/2009
Approved Research Building D 0008000 449988 468358 01/02/2007 01/02/2008
Approved Research Building East 0028000 144433 474040 10/23/2007 10/23/2008
Approved Research Building West 0271000 13969 468669 02/01/2007 02/01/2008
Approved Research Unit A 0033000 288472 474044 10/23/2007 10/23/2008
Approved Research Unit B 0031000 288497 474042 10/23/2007 10/23/2008
Approved Research Unit C 0032000 288498 474043 10/23/2007 10/23/2008
Approved Rider Building I 0034001 114609 474045 10/23/2007 10/23/2008
Approved Rider Building II 0998072 182769 468666 02/01/2007 02/01/2008
Approved Rider House 0034000 464937 473120 09/07/2007 09/07/2008
Approved Ritenour Building 0051000 457306 474052 10/23/2007 10/23/2008
Approved Ritner Hall 0238000 452778 470430 05/22/2007 05/22/2008
Approved Runkle Hall 0214000 116404 468395 01/02/2007 01/02/2008
Approved Sackett Building 0301000 248110 470462 05/22/2007 05/22/2008
Approved Salvage Warehouse Facility 0925000 63747 468780 02/01/2007 02/01/2008
Approved Sarni Tennis Courts -Miscellaneous IOB 0844000 305937 474070 10/23/2007 10/23/2008
Approved Schwab Auditorium 0002000 13875 474023 10/23/2007 10/23/2008
Approved Scientific Stores 0924000 74786 474072 10/23/2007 10/23/2008
Approved Sewage Disposal Lab 0994001 13964 474073 10/23/2007 10/23/2008
Approved Sewage Disposal Lab 0994001 13964 456764 10/02/2006 10/02/2007
Approved Shields Building 0004000 13852 474025 10/23/2007 10/23/2008
Approved Shulze Hall 0236000 452776 470428 05/22/2007 05/22/2008
Approved Shunk Hall 0231000 452768 471597 06/14/2007 06/14/2008
Approved Simmons Hall 0241000 452435 474060 10/23/2007 10/23/2008
Approved Sludge Thickner Bl 0994024 153093 468402 01/02/2007 01/02/2008
Approved Snider Agricultural Arena 0130000 40187 468375 01/02/2007 01/02/2008
Approved Snyder Hall 0254000 452781 470453 05/22/2007 05/22/2008
Approved South Chiller Building 0910005 463106 470426 05/22/2007 05/22/2008
Approved South Frear Building 0410000 50232 469289 03/01/2006 03/01/2007
Approved Sparks Building 0701000 51036 473135 09/07/2007 09/07/2008
Approved Special Services Building 0332000 450996 469283 03/15/2007 03/15/2008
Approved Special Services Storage 0333001 210386 469325 03/01/2006 03/01/2007
Approved Sproul Hall 0258000 95521 469324 03/01/2006 03/01/2007
Approved Spruce Cottage 0025000 449985 468693 02/01/2007 02/01/2008
Approved Steidle Building 0501000 13979 469293 03/01/2006 03/01/2007
Approved Stone Hall 0253000 452780 470447 05/22/2007 05/22/2008
Approved Stuart Hall 0255000 452782 470454 05/22/2007 05/22/2008
Approved Stuckeman Family Building 0757000 410639 471601 06/14/2007 06/14/2008
Approved Supplemental Mail Room 0908000 13917 469313 03/01/2006 03/01/2007
Approved Swine Farrow Building 0132004 244181 468690 02/01/2007 02/01/2008
Approved Swine Research Building 0132000 453611 470383 05/22/2007 05/22/2008
Approved Technology Center 0965003 214962 468767 02/01/2007 02/01/2008
Approved Telecommunications Building 0020000 453443 470371 05/22/2007 05/22/2008
Approved Tener Hall 0256000 95519 469268 03/15/2007 03/15/2008
Approved Tennis Court Building 0837000 383854 468788 02/01/2007 02/01/2008
Approved Test Track Office 0196002 313579 469265 03/01/2006 03/01/2007
Approved Thomas Building 0040000 190467 474049 10/23/2007 10/23/2008
Approved Thompson Hall 0204000 459841 474058 10/23/2007 10/23/2008
Approved Timing Stand Building 0805000 274265 468799 02/01/2007 02/01/2008
Approved Transportation Research Building 0017002 192758 474035 10/23/2007 10/23/2008
Approved Transportation Test Track Building 0196001 227080 469264 03/01/2006 03/01/2007
Approved Turbine Bldg 0911003 13970 470469 05/22/2007 05/22/2008
Approved Tyson Building 0110000 85713 468369 01/02/2007 01/02/2008
Approved Undergraduate Library """"Pollock"""" 0007000 361288 473119 09/07/2007 09/07/2008
Approved University Press Distribution Center 0193004 314282 470046 04/26/2007 04/26/2008
Approved University Support Building I 0193002 175040 468388 01/02/2007 01/02/2008
Approved University Support Building II 0193003 200840 468389 01/02/2007 01/02/2008
Approved VAB - Ceramics 0756000 451434 468805 02/01/2007 02/01/2008
Approved Vehicle Testing Laboratory 0196005 400883 470045 04/26/2007 04/26/2008
Approved Veterinary Research Poultry 0169005 453400 470414 05/22/2007 05/22/2008
Approved Visitor Center 0036000 375355 474046 10/23/2007 10/23/2008
Approved Visual Arts Building 0754000 451433 468807 02/01/2007 02/01/2008
Approved Wagner Building 0014000 13927 474032 10/23/2007 10/23/2008
Approved Walker Building 0504000 357621 469295 03/01/2006 03/01/2007
Approved Walker Clubhouse 0841003 249194 469311 03/01/2006 03/01/2007
Approved Warehouse Storage II 0048000 456767 468691 02/01/2007 02/01/2008
Approved Waring Hall 0272000 451423 468742 02/01/2007 02/01/2008
Approved Warnock Hall 0274000 116405 468668 02/01/2007 02/01/2008
Approved Wartik Laboratory 0402000 97207 469284 03/15/2007 03/15/2008
Approved Watts Hall 0201000 176688 468390 01/02/2007 01/02/2008
Approved Weaver Building 0109000 13882 468368 01/02/2007 01/02/2008
Approved West Campus Chiller Building 0943000 334945 468776 02/01/2007 02/01/2008
Approved Weston Hall 0290001 385963 468396 01/02/2007 01/02/2008
Approved White Building 0802000 429094 468801 02/01/2007 02/01/2008
Approved Whitmore Laboratory 0406000 451023 469287 03/01/2006 03/01/2007
Approved Wiley Laboratory 0169001 457128 468376 01/02/2007 01/02/2008
Approved Wiley Modular Laboratory 0169004 291289 468377 01/02/2007 01/02/2008
Approved Willard Building 0012000 452992 474030 10/23/2007 10/23/2008
Approved Wolf Hall 0237000 452777 470429 05/22/2007 05/22/2008
Approved Young Hall 0270007 420444 474061 10/23/2007 10/23/2008
Approved 0818011 428553 469310 03/01/2006 03/01/2007
Rock Springs, Larson Agricultural Research Center
Approved Field Laboratory & Greenhouse 0959001 13957 456749 10/01/2005 10/01/2006
Approved Plant Pathology, Entomology & Agronomy Field Lab 0959058 13922 450905 03/15/2005 03/15/2006
Penn State Mont Alto, The Commonwealth College
Approved Bookstore 0971077 275943 468236 01/02/2007 01/02/2008
Approved Chapel 0971076 352581 468235 01/02/2007 01/02/2008
Approved Conklin Hall 0971002 28629 468232 01/02/2007 01/02/2008
Approved General Studies Bl 0971001 352583 468215 01/02/2007 01/02/2008
Approved Library 0971019 6697 468233 01/02/2007 01/02/2008
Approved Multi-purp Actv Ctr 0971021 207521 468234 01/02/2007 01/02/2008
Penn State Erie, The Behrend College
Approved Almy Hall 0972077 274177 464620 07/03/2006 07/03/2007
